Esmalte sintético modificado con brillo aceptable para su tremenda rapidez de secado, manteniendo una buena retención del color, debido a sus compuestos de altísima calidad. secado muy rápido, buen endurecimiento, flexibilidad excelente, gran resistencia al rayado una vez polimerizada la película, excelente adherencia.
No contiene plomo ni otros metales pesados, buen poder de cubrición, durabilidad del brillo y del color, facilidad de aplicación y repintado, resistencia a los rayos U.V., buen comportamiento a la intemperie.
ZENKO SPRAY ESMALTE SINTÉTICO
Descripción
Recomendado para retoques, de material de todo tipo, ya sea para uso industrial, uso domestico, manualidades, bellas artes, y en definitiva dónde se requieran las propiedades de una pintura en spray de alta calidad.
Bricolage, jardinería, automoción, bellas artes, grafitti y rotulación, fontanería, industria…
Información adicional
Concepto | Blanco Mate, Blanco Satinado, Negro Mate, Negro Satindo, Ral 1013, Ral 1015, Ral 1016, Ral 1021, Ral 1028, Ral 2003, Ral 2004, Ral 3002, Ral 3004, Ral 3005, Ral 3015, Ral 3020, Ral 4010, Ral 5002, Ral 5003, Ral 5010, Ral 5013, Ral 5015, Ral 6001, Ral 6002, Ral 6005, Ral 6009, Ral 6011, Ral 6018, Ral 6024, Ral 6029, Ral 7016, Ral 7032, Ral 7035, Ral 7040, Ral 8003, Ral 8011, Ral 8014, Ral 8017, Ral 9005 Negro Brillante, Ral 9010 Blanco Brillante |
---|---|
Envase | 400 ml. |
Código EAN | 8436037157653, 8436037157660, 8436037157677, 8436037157684, 8436037157691, 8436037157714, 8436037157721, 8436037157738, 8436037157745, 8436037157752, 8436037157776, 8436037157783, 8436037157790, 8436037157806, 8436037157813, 8436037157820, 8436037157837, 8436037157844, 8436037157851, 8436037157868, 8436037157875, 8436037157882, 8436037157899, 8436037157905, 8436037157912, 8436037157929, 8436037157936, 8436037157943, 8436037157950, 8436037157967, 8436037157974, 8436037157981, 8436037157998, 8436037158001, 8436037158018, 8436037158025, 8436037158032, 8436037158049, 8436037158056, 8436037158223 |
P.V.P | – |
Tamaño / Color
Concepto | Envase | Código EAN | P.V.P | |
---|---|---|---|---|
Blanco Mate | 400 ml. | 8436037157783 | - | |
Blanco Satinado | 400 ml. | 8436037157776 | - | |
Negro Mate | 400 ml. | 8436037157806 | - | |
Negro Satindo | 400 ml. | 8436037157790 | - | |
Ral 1013 | 400 ml. | 8436037157752 | - | |
Ral 1015 | 400 ml. | 8436037157813 | - | |
Ral 1016 | 400 ml. | 8436037157820 | - | |
Ral 1021 | 400 ml. | 8436037157837 | - | |
Ral 1028 | 400 ml. | 8436037157844 | - | |
Ral 2003 | 400 ml. | 8436037157851 | - | |
Ral 2004 | 400 ml. | 8436037157868 | - | |
Ral 3002 | 400 ml. | 8436037157691 | - | |
Ral 3004 | 400 ml. | 8436037157875 | - | |
Ral 3005 | 400 ml. | 8436037157653 | - | |
Ral 3015 | 400 ml. | 8436037157745 | - | |
Ral 3020 | 400 ml. | 8436037157882 | - | |
Ral 4010 | 400 ml. | 8436037157899 | - | |
Ral 5002 | 400 ml. | 8436037157905 | - | |
Ral 5003 | 400 ml. | 8436037158223 | - | |
Ral 5010 | 400 ml. | 8436037157912 | - | |
Ral 5013 | 400 ml. | 8436037157929 | - | |
Ral 9010 Blanco Brillante | 400 ml. | 8436037158049 | - | |
Ral 9005 Negro Brillante | 400 ml. | 8436037158056 | - | |
Ral 8014 | 400 ml. | 8436037157998 | - | |
Ral 8011 | 400 ml. | 8436037157981 | - | |
Ral 8003 | 400 ml. | 8436037157714 | - | |
Ral 7040 | 400 ml. | 8436037158032 | - | |
Ral 7035 | 400 ml. | 8436037158025 | - | |
Ral 7032 | 400 ml. | 8436037158018 | - | |
Ral 6029 | 400 ml. | 8436037157721 | - | |
Ral 7016 | 400 ml. | 8436037158001 | - | |
Ral 6024 | 400 ml. | 8436037157738 | - | |
Ral 6018 | 400 ml. | 8436037157974 | - | |
Ral 6011 | 400 ml. | 8436037157967 | - | |
Ral 6009 | 400 ml. | 8436037157950 | - | |
Ral 6005 | 400 ml. | 8436037157943 | - | |
Ral 6002 | 400 ml. | 8436037157677 | - | |
Ral 6001 | 400 ml. | 8436037157684 | - | |
Ral 5015 | 400 ml. | 8436037157936 | - | |
Ral 8017 | 400 ml. | 8436037157660 | - |

Ficha Técnica y de Seguridad
FS SPRAY ZENKO NEGRO MATE (FR)
FS SPRAY ZENKO ESMALTE SINTETICO (EN)